| Dominikanische Republik: 2 Proben (9 Analysen) | ||||
| Anzahl Analysen | Wert erm. (%) | Ergebnisse Auffälligkeiten (Anzahl)* | Grenzwerte | |
| Weizen/-Nebenprodukte | 9 | |||
| Arsen | 2 | 50,00 | alle < 1 mg/kg | HG 2 mg/kg | 
| Cadmium | 1 | 100,00 | alle < 0,5 mg/kg | HG 1 mg/kg | 
| DON | 1 | 100,00 | alle < 4 mg/kg | RW 8 mg/kg | 
Zeitraum: 01.01.2016 bis 30.06.2021
Legende: HG = Höchstgehalt, AGW = Aktionsgrenzwert, RW = Richtwert, BG = Bestimmungsgrenze
*Werte ≥ 50 % vom strengsten Grenzwert
 
                         
                        