| Indonesien: 92 Proben (1.639 Analysen) | ||||
| Anzahl Analysen | Wert erm. (%) | Ergebnisse Auffälligkeiten (Anzahl)* | Grenzwerte | |
| Pflanzenfett, geschützt oder Pflanzenöl, geschützt | 1.450 | |||
| Pflanzenschutzmittelrückstände | 967 | 0,0 | alle < BG | |
| Dioxine | 80 | 86,3 | 6 ≥ 0,25 ng/kg | AGW 0,5 ng/kg | 
| dl PCB | 16 | 81,3 | alle < 0,25 ng/kg | AGW 0,5 ng/kg | 
| ndl PCB | 23 | 87,0 | alle < 5 µg/kg | HG 10 µg/kg | 
| PAK | 17 | 64,7 | alle < 80 µg/kg | AGW 160 µg/kg | 
| Palmkernextraktionsschrot | 59 | |||
| Pflanzenschutzmittelrückstände | 58 | 3,4 | alle < 50 % HG | |
| Palmkernkuchen | 61 | |||
| Pflanzenschutzmittelrückstände | 55 | 0,0 | alle < BG | |
Zeitraum: 01.01.2016 bis 30.06.2021
Legende: HG = Höchstgehalt, AGW = Aktionsgrenzwert, RW = Richtwert, BG = Bestimmungsgrenze
*Werte ≥ 50 % vom strengsten Grenzwert
 
                         
                        