| Israel: 18 Proben (133 Analysen) | ||||
| Anzahl Analysen | Wert erm. (%) | Ergebnisse Auffälligkeiten (Anzahl)* | Grenzwerte | |
| Magnesiumoxid | 133 | |||
| Arsen | 18 | 100,00 | alle < 10 mg/kg | HG 20 mg/kg | 
| Blei | 18 | 100,00 | alle < 5 mg/kg | HG 10 mg/kg | 
| Dioxine | 21 | 100,00 | alle < 0,25 ng/kg | AGW 0,5 ng/kg | 
| dl PCB | 6 | 100,00 | alle < 0,175 ng/kg | AGW 0,35 ng/kg | 
Zeitraum: 01.01.2016 bis 30.06.2021
Legende: HG = Höchstgehalt, AGW = Aktionsgrenzwert, RW = Richtwert, BG = Bestimmungsgrenze
*Werte ≥ 50 % vom strengsten Grenzwert
 
                         
                        