| Malaysia: 26 Proben (900 Analysen) | ||||
| Anzahl Analysen | Wert erm. (%) | Ergebnisse Auffälligkeiten (Anzahl)* | Grenzwerte | |
| Fettsäuredestillate aus der physikalischen Raffination (Destillationsfettsäuren) | 219 | |||
| Pflanzenschutzmittelrückstände | 171 | 0,0 | alle < BG | |
| PAK | 5 | 100,0 | 1 ≥ 80 µg/kg | AGW 160 µg/kg | 
| Dioxine | 4 | 100,0 | 2 ≥ 0,25 ng/kg | AGW 0,5 ng/kg | 
| Fettsäuren aus der chemischen Raffination (Raffinationsfettsäuren) | 278 | |||
| Pflanzenschutzmittelrückstände | 171 | 0,0 | alle < BG | |
| PAK | 5 | 80,0 | alle < 80 µg/kg | AGW 160 µg/kg | 
| Dioxine | 5 | 80,0 | alle < 0,25 ng/kg | AGW 0,5 ng/kg | 
| Pflanzenfett, geschützt oder Pflanzenöl, geschützt | 393 | |||
| Dioxine | 14 | 78,6 | alle < 0,25 ng/kg | AGW 0,5 ng/kg | 
| dl PCB | 14 | 78,6 | alle < 0,25 ng/kg | AGW 0,5 ng/kg | 
| PAK | 5 | 60,0 | alle < 80 µg/kg | AGW 160 µg/kg | 
Zeitraum: 01.01.2016 bis 30.06.2021
Legende: HG = Höchstgehalt, AGW = Aktionsgrenzwert, RW = Richtwert, BG = Bestimmungsgrenze
*Werte ≥ 50 % vom strengsten Grenzwert
 
                         
                        