| Schweden: 6 Proben (715 Analysen) | ||||
| Anzahl Analysen | Wert erm. (%) | Ergebnisse Auffälligkeiten (Anzahl)* | Grenzwerte | |
| Gerste | 577 | |||
| Pflanzenschutzmittelrückstände | 556 | 0,4 | alle < 50 % HG | |
| DON | 2 | 100,0 | alle < 4mg/kg | RW 8 mg/kg | 
| OTA | 2 | 0,0 | alle < BG | |
| Leinsaat | 134 | |||
| Pflanzenschutzmittelrückstände | 108 | 0,0 | alle < BG | |
| Blei | 2 | 50,0 | alle < 5 mg/kg | HG 10 mg/kg | 
| Cadmium | 2 | 100,0 | alle < 0,5 mg/kg | HG 1 mg/kg | 
| Dioxine | 100,0 | alle < 0,25 ng/kg | AGW 0,5 ng/kg | |
| dl PCB | 2 | 100,0 | alle < 0,175 ng/kg | AGW 0,35 ng/kg | 
| ndl PCB | 2 | 100,0 | alle < 5 µg/kg | HG 10 µg/kg | 
| Blausäure | 2 | 100,0 | 2 ≥ 125 mg/kg | HG 250 mg/kg | 
Zeitraum: 01.07.2021 bis 31.12.2021
| Schweden: 89 Proben (5.817 Analysen) | ||||
| Anzahl Analysen | Wert erm. (%) | Ergebnisse Auffälligkeiten (Anzahl)* | Grenzwerte | |
| Hafer/-nebenprodukte | 1.186 | |||
| Pflanzenschutzmittelrückstände | 1.097 | 0,1 | alle < 50 % HG** | |
| Arsen | 17 | 35,3 | alle < 1 mg/kg | HG 2 mg/kg | 
| Blei | 10 | 50,0 | alle < 5 mg/kg | HG 10 mg/kg | 
| Cadmium | 17 | 82,4 | alle < 0,5 mg/kg | HG 1 mg/kg | 
| DON | 22 | 81,8 | alle < 4 mg/kg | RW 8 mg/kg | 
| ZEA | 12 | 0,0 | alle < BG | |
| OTA | 10 | 60,0 | alle < 0,125 mg/kg | RW 0,25 mg/kg | 
| Dioxine | 3 | 33,3 | alle < 0,25 ng/kg | AGW 0,5 ng/kg | 
| dl PCB | 2 | 50,0 | alle < 0,175 ng/kg | AGW 0,35 ng/kg | 
| ndl PCB | 3 | 33,3 | alle < 5 µg/kg | HG 10 µg/kg | 
| Weizen | 667 | |||
| Pflanzenschutzmittelrückstände | 634 | 0,0 | alle < BG | |
| DON | 5 | 20,0 | alle < 4 mg/kg | RW 8 mg/kg | 
| ZEA | 5 | 0,0 | alle < 1 mg/kg | RW 2 mg/kg | 
| Aflatoxin B1 | 2 | 0,0 | alle < 0,01 mg/kg | HG 0,02 mg/kg | 
| Leinsaat | 412 | |||
| Pflanzenschutzmittelrückstände | 127 | 0,0 | alle < BG | |
| Blei | 11 | 54,5 | alle < 5 mg/kg | HG 10 mg/kg | 
| Cadmium | 11 | 100,0 | 5 ≥ 0,5 mg/kg | HG 1 mg/kg | 
| Dioxine | 14 | 78,6 | alle < 0,25 ng/kg | AGW 0,5 ng/kg | 
| dl PCB | 10 | 60,0 | alle < 0,175 ng/kg | AGW 0,35 ng/kg | 
| ndl PCB | 10 | 60,0 | alle < 5 µg/kg | HG 10 µg/kg | 
| Blausäure | 3 | 100,0 | 3 ≥ 250 mg/kg | HG 250 mg/kg | 
| Gerste | 1.731 | |||
| Pflanzenschutzmittelrückstände | 1.656 | 0,4 | alle < 50 % HG | |
| DON | 4 | 75,0 | alle < 4 mg/kg | RW 8 mg/kg | 
| OTA | 4 | 0,0 | alle < BG | |
Zeitraum: 01.01.2016 bis 30.06.2021
Legende: HG = Höchstgehalt, AGW = Aktionsgrenzwert, RW = Richtwert, BG = Bestimmungsgrenze
*Werte ≥ 50 % vom strengsten Grenzwert
**bezogen auf die Rohware (Hafer)
 
                         
                        