| Südafrika: 5 Proben (270 Analysen) | ||||
| Anzahl Analysen | Wert erm. (%) | Ergebnisse Auffälligkeiten (Anzahl)* | Grenzwerte | |
| Mais | 270 | |||
| Pflanzenschutzmittelrückstände | 270 | 1,5 | Malathion alle  < 4 mg/kg | Malathion HG 8 mg/kg | 
Zeitraum: 01.07.2021 bis 31.12.2021
| Südafrika: 4 Proben (216 Analysen) | ||||
| Anzahl Analysen | Wert erm. (%) | Ergebnisse Auffälligkeiten (Anzahl)* | Grenzwerte | |
| Mais | 216 | |||
| Pflanzenschutzmittelrückstände | 216 | 1,4 | alle < 50 % HG | |
Zeitraum: 01.07.2018 bis 30.06.2021
Legende: HG = Höchstgehalt, AGW = Aktionsgrenzwert, RW = Richtwert, BG = Bestimmungsgrenze
*Werte ≥ 50 % vom strengsten Grenzwert
 
                         
                        