| Thailand: 641 Proben (1.092 Analysen) | ||||
| Anzahl Analysen | Wert erm. (%) | Ergebnisse Auffälligkeiten (Anzahl)* | Grenzwerte | |
| Mais/-Nebenprodukte | 627 | |||
| Aflatoxin B1 | 626 | 39,6 | 29 ≥ 0,01 mg/kg | HG 0,02 mg/kg | 
| Mungobohnen | 56 | |||
| Pflanzenschutzmittelrückstände | 56 | 1,8 | Thiamethoxam 1 ≥ 0,01 mg/kg | Thiamethoxam HG 0,02 mg/kg | 
Zeitraum: 01.01.2016 bis 30.06.2021
Legende: HG = Höchstgehalt, AGW = Aktionsgrenzwert, RW = Richtwert, BG = Bestimmungsgrenze
*Werte ≥ 50 % vom strengsten Grenzwert
 
                         
                        